по товарам

Напорные трубы в Раменском

Номер объявления: 13124980
не обновлялась более 6 месяцев
Напорные трубы в Раменском
  • Напорные трубы
  • Описание

Компания ПКФ МОДУЛЬ, ООО предлагает товар Напорные трубы в Раменском. Для того, чтобы узнать цены и купить Напорные трубы, воспользуйтесь формой обратной связи, закажите обратный звонок, либо свяжитесь с менеджерами компании по телефону +7 (495) 782-63-94.

ООО "Модуль" постоянно расширяет ассортимент труб из полиэтилена. В настоящее время перечень выпускаемых выпускаемых изделий составляют:

  • напорные трубы;
  • отводы;
  • оболочка;
  • трубы для газопроводов.

Напорные трубы из полиэтилена предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду для хозяйственно-питьевого водоснабжения при температуре от 0 до 40 0С, а также другие жидкие и газообразные вещества.

В условиях хранения и эксплуатации трубы не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного действия на организм человека.

Напорные трубы для газопроводов предназначены для подземных газопроводов, транспортирующих горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.

Гарантийный срок хранения труб - два года со дня изготовления.

 

Пример условного обозначения:

Труба из полиэтилена ПЭ100, SDR 17 номинальным наружным диаметром 110мм и номинальной толщиной стенки 6,6.

 

Таблица – Толщина стенок и номинальные давления труб из полиэтилена ПЭ 100 (в миллиметрах).

Наименование 
полиэтилена
SDR 41
S 20
SDR 33
16
SDR 26
12,5
SDR 21 
10
Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ 100 PN 4 PN 5 PN 6,3 PN 8
Номинальный 
наружный диаметр
Толщина стенки
но-мин. пред. откл. но-мин. пред. откл. но-мин. пред. откл. но-мин. пред. откл.
40 - - - - - - 2,0 +0,3(0,4)
50 - - - - 2,0 +0,3(0,4) 2,4 +0,4(0,5)
63 - - 2,0 +0,3(0,4) 2,5 +0,4(0,5) 3,0 +0,4(0,5)
75 2,0 +0,3(0,4) 2,3 +0,4(0,5) 2,9 +0,4(0,5) 3,6 +0,5(0,6)
90 2,2 +0,4(0,5) 2,8 +0,4(0,5) 3,5 +0,5(0,6) 4,3 +0,6(0,7)
110 2,7 +0,4(0,5) 3,4 +0,5(0,6) 4,2 +0,6(0,7) 5,3 +0,7(0,8)
125 3,1 +0,5(0,6) 3,9 +0,5(0,6) 4,8 +0,6(0,8) 6,0 +0,7(0,9)
140 3,5 +0,5(0,6) 4,3 +0,6(0,7) 5,4 +0,7(0,9) 6,7 +0,8(1,1)
160 4,0 +0,5(0,6) 4,9 +0,6(0,8) 6,2 +0,8(1,0) 7,7 +0,9(1,2)
180 4,4 +0,6(0,7) 5,5 +0,7(0,9) 6,9 +0,8(1,1) 8,6 +1,0(1,3)
200 4,9 +0,6(0,8) 6,2 +0,8(1,0) 7,7 +0,9(1,2) 9,6 +1,1(1,5)
225 5,5 +0,7(0,9) 6,9 +0,8(1,1) 8,6 +1,0(1,3) 10,8 +1,2(1,7)
250 6,2 +0,8(1,0) 7,7 +0,9(1,2) 9,6 +1,1(1,5) 11,9 +1,3(1,8)
280 6,9 +0,8(1,1) 8,6 +1,0(1,3) 10,7 +1,2(1,7) 13,4 +1,5(2,1)
315 7,7 +0,9(1,2) 9,7 +1,1(1,5) 12,1 +1,4(1,9) 15,0 +1,6(2,3)
355 8,7 +1,0(1,4) 10,9 +1,2(1,7) 13,6 +1,5(2,1) 16,9 +1,8(2,6)
400 9,8 +1,1(1,5) 12,3 +1,4(1,9) 15,3 +1,7(2,3) 19,1 +2,1(2,9)
450 11,0 +1,2(1,7) 13,8 +1,5(2,1) 17,2 +1,9(2,6) 21,5 +2,3(3,3)
 

 

Наименование 
полиэтилена
SDR 17,6 
8,3
SDR 17
8
SDR 13,6 
S 6,3
SDR 11
S 5
Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ 100 (PN 9,5) PN 10 PN 12,5 PN 16
Номинальный 
наружный диаметр
Толщина стенки
но-мин. пред. откл. но-мин. пред. откл. но-мин. пред. откл. но-мин. пред. откл.
20 - - - - - - 2,0 +0,3(0,4)
25 - - - - 2,0 +0,3(0,4) 2,3 +0,4(0,5)
32 - - 2,0 +0,3(0,4) 2,4 +0,4(0,5) 3,0 +0,4(0,5)
40 2,3 +0,4(0,5) 2,4 +0,4(0,5) 3,0 +0,4(0,5) 3,7 +0,4(0,5)
50 2,9 +0,4(0,5) 3,0 +0,4(0,5) 3,7 +0,5(0,6) 4,6 +0,6(0,7)
63 3,6 +0,5(0,6) 3,8 +0,5(0,6) 4,7 +0,6(0,8) 5,8 +0,7(0,9)
75 4,3 +0,6(0,7) 4,5 +0,6(0,7) 5,6 +0,7(0,9) 6,8 +0,8(1,1)
90 5,1 +0,7(0,8) 5,4 +0,7(0,9) 6,7 +0,8(1,1) 8,2 +1,0(1,3)
110 6,3 +0,8(1,0) 6,6 +0,8(1,0) 8,1 +1,0(1,3) 10,0 +1,1(1,5)
125 7,1 +0,9(1,1) 7,4 +0,9(1,2) 9,2 +1,1(1,4) 11,4 +1,3(1,8)
140 8,0 +1,0(1,2) 8,3 +1,0(1,3) 10,3 +1,2(1,6) 12,7 +1,4(2,0)
160 9,1 +1,1(1,4) 9,5 +1,1(1,5) 11,8 +1,3(1,8) 14,6 +1,6(2,2)
180 10,2 +1,2(1,6) 10,7 +1,2(1,7) 13,3 +1,5(2,0) 16,4 +1,8(2,5)
200 11,4 +1,3(1,8) 11,9 +1,3(1,8) 14,7 +1,6(2,3) 18,2 +2,0(2,8)
225 12,8 +1,4(2,0) 13,4 +1,5(2,1) 16,6 +1,8(2,5) 20,5 +2,2(3,1)
250 14,2 +1,6(2,2) 14,8 +1,6(2,3) 18,4 +2,0(2,8) 22,7 +2,4(3,5)
280 15,9 +1,7(2,4) 16,6 +1,8(2,5) 20,6 +2,2(3,1) 25,4 +2,7(3,9)
315 17,9 +1,9(2,7) 18,7 +2,0(2,9) 23,2 +2,5(3,5) 28,6 +3,0(4,3)
355 20,1 +2,2(3,1) 21,1 +2,3(3,2) 26,1 +2,8(4,0) 32,2 +3,4(4,9)
400 22,7 +2,4(3,5) 23,7 +2,5(3,6) 29,4 +3,1(4,5) 36,3 +3,8(5,5)
450 25,5 +2,7(3,9) 26,7 +2,8(4,1) 33,1 +3,5(5,0) 40,9 +4,2(6,2)
 

 

Наименование 
полиэтилена
SDR 9
S 4
Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ 100 PN 20
Номинальный 
наружный диаметр
Толщина стенки
но-мин. пред. откл.
16 2,0 +0,3(0,4)
110 12,3 + 1,4(1,9)
125 14,0 + 1,5(2,1)
140 15,7 + 1,7(2,4)
160 17,9 + 1,9(2,7)
180 20,1 +2,2(3,1)
200 22,4 +2,4(3,4)
225 25,2 +2,7(3,8)
250 27,9 +2,9(4,2)
280 31,3 +3,3(4,7)
315 35,2 +3,7(5,3)
355 39,7 +4,1(6,0)
400 44,7 +4,6(6,8)
450 50,3 +5,2(7,6)
 

 

 

Таблица – Расчетная масса 1 м труб из полиэтилена ПЭ 100.

Номинальный
наружный диаметр, мм
Расчетная масса 1 м труб, кг
SDR 41
20
SDR 33
16
SDR 26
12,5
SDR 21
10
SDR17,6 
S8,3
SDR 17
8
32 - - - - - 0,193
40 - - - 0,244 0,281 0,292
50 - - 0,308 0,369 0,436 0,449
63 - 0,392 0,448 0,573 0,682 0,715
75 0,469 0,543 0,668 0,821 0,97 1,01
90 0,630 0,782 0,969 1,18 1,40 1,45
110 0,930 1,16 1,42 1,77 2,07 2,16
125 1,22 1,50 1,83 2,26 2,66 2,75
140 1,53 1,87 2,31 2,83 3,35 3,46
160 1,98 2,41 3,03 3,71 4,35 4,51
180 2,47 3,05 3,78 4,66 5,47 5,71
200 3,03 3,82 4,68 5,77 6,78 7,04
225 3,84 4,76 5,88 7,29 8,55 8,94
250 4,81 5,90 7,29 8,92 10,6 11,0
280 5,96 7,38 9,09 11,3 13,2 13,8
315 7,49 9,35 11,6 14,2 16,7 17,4
355 9,53 11,8 14,6 18,0 21,2 22,2
400 12,1 15,1 18,6 22,9 26,9 28,0
450 15,2 19,0 23,5 29,0 34,0 35,5
 

 

Номинальный
наружный диаметр, мм
Расчетная масса 1 м труб, кг
SDR13,6
S6,3
SDR11
S5
SDR9
S4
16 - - 0,090
20 - 0,116 -
25 0,148 0,169 -
110 2,61 3,14 3,78
125 3,37 4,08 4,87
140 4,22 5,08 6,12
160 5,50 6,67 7,97
180 6,98 8,43 10,1
200 8,56 10,4 12,5
225 10,9 13,2 15,8
250 13,4 16,2 19,4
280 16,8 20,3 24,4
315 21,3 25,7 30,8
355 27,0 32,6 39,2
400 34,2 41,4 49,7
450 43,3 52,4 62,9
 

Посмотреть Напорные трубы на сайте поставщика

Контакты поставщика

Раменское
+7 показать телефон
Cмотреть на большой карте
Пожаловаться на информацию
Московская область, Раменское, 140126
наверх
Отправить заявку всем
Пожалуйста, сообщите продавцу что узнали контакты на портале FIS.ru